DP – Expertises numérotées
Presenta elementos numerados con seis diseños. Complete Colonnes con título, texto, imagen y enlace disponibles. Muestra profesiones, etapas, compromisos o prioridades. Elija un diseño fotográfico solo si aporta valor; revise numeración y equilibrio de textos.
Lo que usted completa
Los campos de contenido de este bloque, en el orden del panel de Elementor. Los ajustes de apariencia están reunidos en la referencia.
Design
| Etiqueta en el plugin | Cómo completarlo |
|---|---|
| Design | Elija una opción disponible y compruebe su efecto en la vista previa. Opciones: Colonnes — le dessin d’origine, numéro sous l’arc · Frise — les numéros posés sur un filet continu · Bandes — une rangée pleine largeur par expertise · Dôme — la photo prend la silhouette du Ô · Chiffres — le chiffre seul, sans photo · Empreinte — le numéro posé dans la photo. |
Expertises
| Etiqueta en el plugin | Cómo completarlo |
|---|---|
| Colonnes | Abra cada entrada; añada, duplique o reordene los elementos necesarios. |
| ↳ Photo | Elija el archivo adecuado y compruebe el resultado. |
| ↳ Numéro | Laissé vide, il est calculé : 01, 02, 03. Deux chiffres, comme le sommaire de la charte. |
| ↳ Titre | Escriba un texto breve y claro. |
| ↳ Texte | Introduzca el texto y revise su longitud en la vista previa. |
| ↳ Libellé du lien | Escriba un texto breve y claro. |
| ↳ Lien | Introduzca el destino completo y pruebe el enlace en el idioma correcto. |
| ↳ Teinte du numéro | Toujours une version soutenue, jamais la teinte réglée : un numéro en pastel sur du blanc ne se lit pas. Sans effet sur les dessins de 2026, où le numéro prend la déclinaison de l’arc réglée juste en dessous — une seule décision de couleur par colonne, au lieu de deux qui peuvent se contredire. Opciones: Primaire soutenue · Primaire profonde · Secondaire soutenue · Tertiaire soutenue · Quaternaire soutenue · Encre. |
| ↳ Déclinaison de la colonne (arc et numéro) | Le toit du Ô, employé comme repère de section. La charte en donne cinq déclinaisons : les quatre pastels et l'encre. Ici l'arc est plein, pas pastel : à 46 px de large, une pastelle sur du blanc ne se voit pas. Opciones: La teinte du numéro · Primaire · Secondaire · Tertiaire · Quaternaire · Encre · Aucun. |
| Colonnes par rangée (maximum) | Avec moins d'entrées que ce maximum, la grille se resserre et se centre au lieu d'étirer deux colonnes sur toute la largeur. Opciones: 2 · 3 · 4. Visible si «Design» es Colonnes, Frise, Dôme, Chiffres, Empreinte, arches. |
| Liseré de dégradé au-dessus | Active o desactive la opción y compruebe lo que aparece. |
| Arc au-dessus des numéros | Active o desactive la opción y compruebe lo que aparece. Visible si «Design» es Colonnes, Chiffres. |
| Afficher les photos | Active o desactive la opción y compruebe lo que aparece. Visible si «Design» no es Chiffres. |
Diseños disponibles
Colonnes — le dessin d’origine, numéro sous l’arc
Una columna por especialidad, con número bajo el arco. Utilice textos de longitud comparable.

Frise — les numéros posés sur un filet continu
Los números se sitúan sobre una línea continua. Sugiere progresión o secuencia.

Bandes — une rangée pleine largeur par expertise
Una fila de ancho completo por entrada. Admite explicaciones más desarrolladas.

Dôme — la photo prend la silhouette du Ô
La silueta de cúpula se convierte en referencia visual. Revise el encuadre dentro de la forma redondeada.

Chiffres — le chiffre seul, sans photo
El número es la referencia principal, sin foto. Adecuado para etapas o compromisos concisos.

